欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!

| 系统???/strong> | 功能描述 | 技术亮点 |
| 1. 试验箱主体 | 设备的物理承载空间,用于放置被测样品。 | 内胆采用优质SUS304不锈钢,耐腐蚀、易清洁。 |
| 外壳为冷轧钢板静电喷塑,坚固美观。 | ||
| 保温层填充高密度聚氨酯发泡,确保优异隔热性能。 | ||
| 2. 温度控制系统 | 设备的“神经中枢”,负责精准控温与快速变温。 | 采用PID智能演算+SSR固态继电器驱动。 |
| 配备高效压缩机制冷系统与镍铬合金电加热器。 | ||
| 支持快速升降温速率(可选配),满足严苛测试标准。 | ||
| 3. 通风循环系统 | 设备的“血液循环系统”,保障箱内温场均匀。 | 长轴电机驱动多翼式离心风轮。 |
| 强制内循环气流,有效消除温度死角。 | ||
| 确??赵厥蔽露染榷?≤ ±2℃。 | ||
| 4. 传感器监测系统 | 设备的“感知触角”,实时采集环境数据。 | 高精度PT100铂电阻温度传感器。 |
| 可选配高稳定性湿度传感器(用于湿热机型)。 | ||
| 数据实时反馈至控制系统,形成闭环调节。 | ||
| 5. 人机交互界面 | 操作者与设备对话的窗口。 | 7英寸高清彩色触摸屏控制器。 |
| 界面直观,支持程序编辑、数据记录、曲线显示及USB数据导出。 | ||
| 具备多重安全?;けňδ堋?/span> |
| 参数类别 | 规格指标 |
| 温度范围 | -40℃ ~ +85℃ / -40℃ ~ +100℃ / -50℃ ~ +150℃ (标准型号) |
| 湿度范围 | 20% ~ 98% RH (适用于湿热交变型号) |
| 温度均匀度 | ≤ ±2℃ (空载,恒定状态) |
| 温度波动度 | ±0.5℃ (空载,恒定状态) |
| 湿度波动度 | ±3% RH (空载,恒定状态) |
| 噪音水平 | ≤ 65 dB(A) |
| 电源要求 | AC 220V / 380V, 50Hz |
| 安全?;?/span> | 超温?;ぁ⒎缁缺;?、压缩机过载?;?、缺水保护、漏电保护等 |

ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,关注微信